| Dyson pročišćivač vazduha HF1 Hot+Cool | |
| Greje i hladi | |
| Sada s inteligentnim upravljanjem. Zagrejte prostoriju prije nego što dođete kući | |
| Brže zagrejavanje cijele prostorije ili snažno hlađenje | inteligentni termostat za sprječavanje rasipanja energije. Dizajniran za udobnost tokom cele godine |
| Brže grejanje | guste keramičke grejne ploče snažne gustine kombinuju se sa projekcijom Air Multiplier™, za 20% brže zagrevanje cele prostorije |
| Snažno hlađenje | projekcija Air Multiplier™ pojačava okolni vazduh do 8 puta, za brzi protok vazduha koji vas brzo hladi |
| Inteligentno povezano upravljanje | dodirom dugmeta ili zvukom vašeg glasa uz aplikaciju MyDyson |
| Energetski efikasno | termostatska kontrola automatski održava izabranu temperaturu, grejući samo kada je potrebno. Projekcija Air Multiplier™ pojačava protok vazduha, štedeći energiju |
| Bezbedno za vas, vašu porodicu i kućne ljubimce | nema izloženih grejnih elemenata ili brzo rotirajućih lopatica. Automatsko isključivanje u slučaju prevrtanja i dečja blokada za deaktiviranje kontrola |
| Smanjenje buke za 25% | tiho, čak i pri punoj snazi. Efikasniji protok vazduha sa manje turbulencije, za poboljšane akustične performanse |
| Lako se čisti | za razliku od konvencionalnih ventilatora, nema rotirajućih lopatica ili nespretnih rešetki, niti grejnih elemenata koje treba izbegavati. Samo je potrebno brzo obrisati krpom |
| Režim spavanja | izuzetno tih sa samo 26 dB, plus zatamnjeni ekran – za udoban san |
| Nagib i oscilacija | raznovrsni uglovi oscilacije i ručni nagib. Okreće se oko sopstvenog težišta, ostajući na mestu bez stezanja za precizno hlađenje i grejanje |
| Snaga (grejanja) | 2250 W |
| Snaga (hlađenja) | 30 W |
| Ukupan protok zraka pri maksimalnoj brzini | 214 l/s |
| Temperatura grijanja | 12 °C – 32 °C |
| Razina buke (min/max) | 26/44 dB |
| Ugao oscilacije | 0° / 15° / 40° / 70° |
| Nagib | da, 10° |
| Noćni način rada | |
| Nivoi brzine | 10 |
| Pametno upravljanje | My Dyson aplikacija / glasovno upravljanje |
| Visina | 585 mm |
| Prečnik (baza) | 204 mm |
| Prečnik (prsten) | 152 mm |
| Težina neto/bruto | 2,59/3,65 |
| Boja | bela/srebrna (White/Silver) |
- Model:
- DYSON HF1 Hot+Cool
- Naziv i vrsta robe:
- APARAT ZA TRETIRANJE VAZDUHA
- Uvoznik:
- Tandem d.o.o.
- Zemlja porekla:
- Malezija
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
Tehnomedia centar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.