- Šifra
- 32938
- Brand
- GORENJE
- Način montaže
- vertikalni i horizontalni
- Vrsta kazana
- emajlirani čelik
- Kapacitet
- 50 l
- Tip grejača
- mokri
- Način rada
- pod pritiskom
- Boja
- bela
Gorenje bojler GBFU 50 SIM (beli) | |
Zapremina | 50 l |
Broj odvodnih mesta | 2 ili više |
Način montaže | vertikalno/horizontalno |
Radni pritisak | 6 bar |
Kazan | čelik, duplo emajliran |
Magnezijumska zaštitna anoda | |
Vrsta grejača | indirektni suvi grejači |
Stepen zaštite oklopa | IP 24 |
Prosečna debljina izolacije | 17 mm |
Regulacija temperature | elektromehanička |
Odabir ekonomične temperature | da |
Zaštita od smrzavanja | da |
Indikator rada električnog grejača | da |
Priključna snaga | 2000 W |
Vreme zagrevanja sa električnim grejačem od 15 do 75°C | 115 min |
Toplotni gubitci (kWh/24) - horizontalna montaža | 1,45 kWh/24 |
Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža | 1,32 kWh/24 |
Količina raspoložive pomešane vode na 40°C (l) - horizontalna montaža | 80 l |
Količina raspoložive pomešane vode na 40°C (l) - vertikalna montaža | 96 l |
Oprema | sigurnosni ventil - obavezna upotreba pri montaži pod pritiskom !!! |
Dimenzije | |
Visina | 583 mm |
Širina mm | 454 mm |
Dubina | 461 mm |
Priključci na vodovodnu mrežu | G 1/2 |
Težina aparata | 24 kg |
Bruto težina aparata | 27 kg |
Težina sa vodom | 74 kg |
- Model:
- GORENJE GBFU 50 SIM
- Naziv i vrsta robe:
- BOJLER
- Uvoznik:
- Gorenje
- Zemlja porekla:
- Srbija
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
Tehnomedia centar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.